| Spot↓ | Warmth↓ | Volume 24h↓ | Fees to providers↓ | Return↓ | 24h↓ | Where it is warm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.53M | $542.92M | $54.3k | — | -0.05% | — | Add | |
| $11.13M | $36.40M | — | — | -1.61% | — | Add | |
| $5.14M | $35.01M | $105.0k | — | -26.76% | — | Add | |
| $7.40M | $29.67M | $14.8k | — | -1.27% | — | Add | |
| $2.63M | $27.35M | $13.7k | — | -4.22% | — | Add | |
| $7.61M | $25.82M | $77.4k | — | -25.84% | — | Add | |
| $5.76M | $23.93M | $12.0k | — | -0.03% | — | Add | |
| $1.17M | $20.25M | $2.0k | — | -1.59% | — | Add | |
| $2.80M | $14.83M | $44.5k | — | -16.59% | — | Add | |
| $2.20M | $13.00M | $91.0k | — | -27.48% | — | Add | |
| $341.8k | $10.28M | $925 | — | -1.59% | — | Add | |
| $749.9k | $10.01M | $23.0k | — | -14.43% | — | Add | |
| $1.90M | $9.45M | $4.7k | — | -0.31% | — | Add | |
| $730.8k | $8.58M | $4.3k | — | -4.21% | — | Add | |
| $643.6k | $7.79M | $3.9k | — | +5.22% | — | Add | |
| $5.45M | $7.42M | $74.2k | — | -25.85% | — | Add | |
| $1.52M | $6.14M | $3.1k | — | -1.27% | — | Add | |
| $388.0k | $5.93M | $3.0k | — | +0.56% | — | Add | |
| $171.2k | $5.00M | $15.0k | — | -28.07% | — | Add | |
| $1.23M | $4.83M | $48.3k | — | +6.15% | — | Add | |
| $683.1k | $4.74M | — | — | -1.61% | — | Add | |
| $1.88M | $4.40M | $13.2k | — | -4.01% | — | Add | |
| $175.5k | $4.31M | $345 | — | -1.60% | — | Add | |
| $3.70M | $4.18M | $41.8k | — | -27.21% | — | Add | |
| $1.87M | $4.17M | $11.2k | — | -18.57% | — | Add | |
| $4.79M | $4.17M | $41.7k | >100% | -17.63% | — | Add | |
| $1.76M | $4.10M | $12.3k | — | -0.06% | — | Add | |
| $521.0k | $3.95M | $2.0k | — | -2.25% | — | Add | |
| $458.5k | $3.95M | $789 | — | +0.00% | — | Add | |
| $282.3k | $3.87M | $11.6k | — | -27.26% | — | Add | |
| $450.6k | $3.54M | $3.5k | — | -4.10% | — | Add | |
| $8.83M | $3.35M | $10.0k | 41.5% | +0.02% | — | Add | |
| $977.0k | $3.32M | $1.7k | — | -0.18% | — | Add | |
| $2.03M | $3.26M | $1.5k | — | -1.61% | — | Add | |
| $918.5k | $3.22M | $29.0k | — | +4.61% | — | Add | |
| $725.7k | $3.21M | $9.6k | — | -19.28% | — | Add | |
| $257.0k | $3.04M | $1.5k | — | +0.47% | — | Add | |
| $87.8k | $2.98M | $8.9k | — | +184% | — | Add | |
| $1.96M | $2.67M | $1.3k | — | -0.47% | — | Add | |
| $1.46M | $2.61M | $1.3k | — | -0.40% | — | Add | |
| $256.4k | $2.58M | $7.7k | — | -14.31% | — | Add | |
| $351.3k | $2.50M | $5.2k | — | -5.62% | — | Add | |
| $461.7k | $2.27M | $22.7k | — | -28.11% | — | Add | |
| $215.0k | $2.26M | $22.6k | — | -18.53% | — | Add | |
| $3.27M | $2.16M | $21.6k | >100% | +72.37% | — | Add | |
| $5.00M | $2.15M | $6.4k | 47.0% | +0.08% | — | Add | |
| $5.38M | $2.11M | $6.3k | 43.0% | -0.77% | — | Add | |
| $447.1k | $2.02M | $15.8k | — | -39.67% | — | Add | |
| $530.8k | $2.02M | — | — | +0.60% | — | Add | |
| $422.2k | $1.91M | $17.2k | — | -24.29% | — | Add | |
| $156.7k | $1.79M | $17.9k | — | +79.41% | — | Add | |
| $55.6k | $1.78M | $17.8k | — | +3,396% | — | Add | |
| $760.7k | $1.76M | $5.3k | — | -0.61% | — | Add | |
| $17.3k | $1.74M | $869 | — | -5.36% | — | Add | |
| $227.5k | $1.66M | $16.2k | — | -18.05% | — | Add | |
| $1.34M | $1.62M | $16.2k | — | +5.72% | — | Add | |
| $51.2k | $1.61M | $4.0k | — | +346% | — | Add | |
| $143.7k | $1.59M | $63.4k | — | -35.46% | — | Add | |
| $236.8k | $1.55M | $13.9k | — | +0.23% | — | Add | |
| $165.0k | $1.44M | $719 | — | +0.02% | — | Add | |
| $11.2k | $1.41M | $141 | — | +0.06% | — | Add | |
| $120.7k | $1.36M | $10.9k | — | -0.93% | — | Add | |
| $1.24M | $1.34M | $3.4k | — | -5.91% | — | Add | |
| $176.4k | $1.32M | $265 | — | -0.13% | — | Add | |
| $914.8k | $1.31M | $3.9k | — | -0.01% | — | Add | |
| $1.39M | $1.30M | $3.9k | >100% | -0.98% | — | Add | |
| $11.3k | $1.28M | $128 | — | +0.19% | — | Add | |
| $681.4k | $1.19M | $11.9k | — | -5.46% | — | Add | |
| $145.8k | $1.15M | — | — | +42.14% | — | Add | |
| $217.8k | $1.15M | $10.3k | — | -24.07% | — | Add | |
| $47.4k | $1.14M | $11.4k | — | -57.58% | — | Add | |
| $202.9k | $1.14M | $2.3k | — | -5.07% | — | Add | |
| $401.6k | $1.09M | $544 | — | -0.26% | — | Add | |
| $1.09M | $1.08M | $3.2k | >100% | -2.46% | — | Add | |
| $1.36M | $1.07M | $1.6k | 43.1% | -1.51% | — | Add | |
| $162.2k | $1.06M | $531 | — | -10.22% | — | Add | |
| $186.1k | $1.04M | $10.4k | — | -29.34% | — | Add | |
| $300.4k | $1.04M | $3.1k | — | +2.73% | — | Add | |
| $37.6k | $1.01M | $101 | — | +1,704% | — | Add | |
| $7.5k | $997.1k | $100 | — | -19.22% | — | Add | |
| $7.6k | $975.9k | $98 | — | +1.20% | — | Add | |
| $54.1k | $944.0k | $18.9k | — | -32.82% | — | Add | |
| $122.2k | $925.1k | $27.8k | — | +32.18% | — | Add | |
| $9.6k | $915.3k | $9.2k | — | +72.79% | — | Add | |
| $349.8k | $876.1k | $2.6k | — | +0.04% | — | Add | |
| $1 | $865.3k | $87 | — | +7.73% | — | Add | |
| $63.8k | $851.2k | $426 | — | +5.25% | — | Add | |
| $1.43M | $829.8k | $2.5k | 63.8% | -1.71% | — | Add | |
| $121.7k | $801.4k | $2.4k | — | -2.77% | — | Add | |
| $6.5k | $792.5k | $396 | — | -6.56% | — | Add | |
| $304.6k | $783.4k | $392 | — | -0.43% | — | Add | |
| $176.0k | $772.8k | $30.9k | — | +63.11% | — | Add | |
| $480.5k | $757.2k | $2.3k | — | -3.99% | — | Add | |
| $9.4k | $714.4k | $7.1k | — | +211% | — | Add | |
| $10.0k | $692.5k | $6.9k | — | +19.29% | — | Add | |
| $83.2k | $654.6k | $2.0k | — | -25.52% | — | Add | |
| $20.3k | $628.8k | — | — | +23.54% | — | Add | |
| $136.7k | $571.7k | $1.7k | — | -15.23% | — | Add | |
| $10.3k | $562.0k | $1.7k | — | -1.39% | — | Add | |
| $24.3k | $561.8k | $5.6k | — | +824% | — | Add | |
| $28.0k | $547.2k | $4.9k | — | -53.33% | — | Add | |
| $3.1k | $530.1k | $26.5k | — | -89.09% | — | Add | |
| $26.3k | $489.6k | $490 | — | -0.69% | — | Add | |
| $34.4k | $480.7k | — | — | -13.51% | — | Add | |
| $84.0k | $461.6k | $2.6k | — | +3.03% | — | Add | |
| $5.6k | $414.9k | $20.7k | — | -17.43% | — | Add | |
| $74.9k | $403.9k | $202 | — | -0.07% | — | Add | |
| $195.4k | $336.9k | $1.0k | — | -0.23% | — | Add | |
| $4.4k | $329.0k | $3.3k | — | -16.52% | — | Add | |
| $4.8k | $304.9k | $3.0k | — | -83.85% | — | Add | |
| $745.0k | $299.9k | $3.0k | >100% | -0.00% | — | Add | |
| $37.1k | $280.4k | $25 | — | -1.61% | — | Add | |
| $332.6k | $262.7k | $788 | 86.5% | -1.30% | — | Add | |
| $29.5k | $211.4k | — | — | +13,512% | — | Add | |
| $76.2k | $188.8k | $170 | — | -0.30% | — | Add | |
| $12.8k | $165.6k | $33 | — | -1.61% | — | Add | |
| $11.5k | $99.5k | $199 | — | -5.15% | — | Add | |
| $4.1k | $86.4k | $864 | — | +57.31% | — | Add | |
| $219.4k | $65.9k | $659 | >100% | -18.21% | — | Add | |
| $1.5k | $57.8k | $520 | — | +94.75% | — | Add |
Warmth is how much liquidity is sitting in a spot. Return is fees over warmth, annualised — it describes the spot, not your patch, and it is withheld below $100,000 of warmth or wherever a day of trading exceeds the warmth itself. The last column shows where inside the spot that liquidity actually sits, read from the pool contract when you open it.
Data by GeckoTerminal